Namensliste (im Aufbau)
Keinerlei Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.





| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Absalon Ralf   302 |    
Adamantidis Georgios 29.03.1974 125 | 125 | 116 |  
Adamca Robert 10.06.1983 306 |    
Adamca Viliam 10.08.1986 306 |    
Ait-Aanan Fatima 20.01.1977 514 |    
Akalan Secahaddin   113 | IN |  
Althoff Kyana   141 |    
Altug Halit   134 |    
Alvarez, Gonzalez Jose Guillermo   530 |    
Alvarez Sonia   139 | 139 |  
Antacido Paolo   301 |    
Antl Torsten       DSW |
Ata Hakan 26.09.1981 519 |    
Atsiz Ercan   515 |    
Aulinger Marco Michael     125 | 116 | DSW |
Aulinger Robin-Dominic 24.01.1984   125 | 116 |  
Aulinger Rolf Walter 11.08.1969 162 | 125 | 116 |  
Aulinger Silvia 23.06.1969   125 | 116 | BAV |

B

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Babenhauserheide Frank   301 |    
Bade ?   563 |    
Bahnsen Dieter   187 |    
Balacz Manfred   169 |    
Bauer Michael, Ludwig   172 | 152 | IN |  
Baum, RA Andreas   108 | 174 |    
Becker Alfred, Heinrich   194 | 194 |    
Becker Melanie 31.12.1973   194 |  
Bektas Tolga   535 |    
Berding Ursula   305 |    
Bernardez Oscar  19.06.1974 566 |    
Besmer Bruno 07.05.1944 175 | 194 | 116 |  
Betz, RA Hans-Helmut   116 | 164 | 172 | 190 | 202 | 116 |  
Betz, geb. Borowitz Meinrad   124 |    
Betz Christine   124 |    
Betz Manfred   533 |    
Beyer Holger 15.04.1960 WSC | IRW   DSW | BAV |
Binder Carsten   175 | IN | 116 |  
Binder Markus   175 | IN | 116 |  
Blöchliger-
Terekhovskaia
Kristina 27.10.1980 109 | 195 | 125 |  
Boc Mirko     Reindl /AT ÖAVV |
Boehm Joerg   178 |    
Böhm Peter Konrad 03.01.1961   191 | IN |  
Bohn         DSW |
Borchelt Giesela   302 |    
Bornscheuer Alexander 03.11.1956 503 |    
Borowitz Steffen   124 |    
Bortolini Markus Martin 04.01.1969 195 | 125 | 116 |  
Boss Christian   308 |    
Bosshard Bruno 1962 164 | 164 | 164 | 164 | 116 | 194 |  
Brandt, Brant Herr ?   578 |    
Breitenstein Thomas 15.03.1960   191 | 152 | ÖAVV |
Bremmer Markus       ÖAVV |
Bretones Moya Yolanda   199 | 139 |  
Bruchmann Gerhard 17.01.1945 Grewo Worms BAV | DSW
Brümmel, geb. Dallmann Brigitte 15.03.1961     AADW
Brunner Anita 29.07.1954 195 |    
Buchwald Bennette 18.04.1965 301 |    
Büker Diana   543 |    
Büker Ralph 17.12.1973 161 | 196 | 116 | 161 |  
Bürst Ernst 01.12.1950 106 |    
Büscher Karl-Heinz 24.01.1951 192 |    
Busch Peter   205 |    
Burat Michael 23.01.1975 306 | 306 |  

C

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Calov
Andreas   185 |    
Calov Iris   185 |    
Carquejeiro Elisa   144 |    
Cerniková Helena   102 |    
Chashmahcharagh Mohammed   157 |    
Christ Stefan 06.10.1969 117 | 116 116 |  
Christen Ralf   104 |    
Christoffel Marc Peter 09.03.1974 195 | 116 | 125 | 194 |  
Csirmaz Andras 01.06.1959   152 | 152 |  
Csirmaz Sabine     152 | 152 |  
Colleoni Liliana   188 | 188 |  
Collyer Michael   151 | 151 | 139 |  
Corazzi Joseph Albert 18.11.1949   194 |  
Cordes Gerhard       ÖAVV |
Costa, da Sonia Regina 30.07.1966 194 | news | 116 |  
Crome Jörg 31.05.1945 146 / 147 |    
Cron Bernhard Rudolf   104 |    
Cruz, de la Roberto   128 |    

D

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Dalkowski Bartlomiej   202 | 168 | 116 |  
Dean Richard   308 |    
Delbressine Birgit   305 |    
Deppe Beatus   157 | 157 | 116 | IN |  
Desoet Rieta Vanessa   566 | 302 302 |  
Di Bello Bonaventura 26.04.1963 102 |    
Diener Jennifer 24.09.1980 521 |    
Dijkstra Maarten   183 |    
Dimitriadis K.   579 |    
Dimitrijevic Ricard     Malmö/SWE  
Dittmann Lars Christian       BAV |
Dmitrasinovic Dejan   101 | Schweden  
Dohms Frank     139 | 152 |  
Doll Jürgen 20.01.2962 591 | Bad Kreuznach  
Dovcovâ Katarina   306 |    
Drescher         ÖAVV |
Dungelhoeff Paul       EEIG |

E

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Eberle Faustus 19.09.1980 301 | 302 | 302 |  
Ebsen Roland   530 |    
Eder Herbert     194 |  
Ehrnecker Elfriede       ÖAVV |
Elbert Anja Lucia   500 |    
Engel Jürgen   543 |    
Erfurt Bernd   107 | 107-2 | 144 |    
Errass Hubert       DSW |
Errass Josef 02.07.1950     DSW |
Ertürk Ünsal 01.09.1957 575 |    
Ettle Johann   118 | 118 | 152 | BAV |
Eugster Guido August   139 |    

F

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Faustka Thomas 15.08.1976 1xx |   ÖAVV |
Fell Hans-Günter   152 | 152 |  
Fenk Roy   129 |    
Fialkowski Dominik   157 |    
Fink Thomas   204 |    
Fischer Barbara   302 |    
Fischer Elfriede 29.12.1939 208 |    
Fischer Rudolf 12.08.1941 208 | Worms BAV | DSW
Fitterer Tobias   124 |    
Flaschina A.   128 |    
Fraccalvieri Doris 08.06.1967 168 | 108 | 116 |  
Franke, RA       144 |  
Freudenberger Eric     515 |  
Freund Petric Rocco Angelo 12.03.1964 148 | 148 | 148 | 303 |  
Fritz August   139 |    
Fritzmann Robert, Dr. 10.01.1959 310 | 310 |  
Fritzmann Valentin Peyman 14.09.1983 310 | 310 |  
Fuchs Steffen 21.06.1977 306 |    
Funke, Rechtsanwalt Frank     543 |  
Furrer Marcel   566 |    

G

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Gabriel Martin   563 | 563 |    
Gärtner Stefan     194 |  
Gattringer Tanja     500 |  
Geiser Georg 07.12.1966   152 |  
Geiser Josef     152 |  
Gels, Rechtsanwalt Gunnar   302 |    
Gerber Heinz   187 |    
Gertzen Viktoria   131 |    
Geyer Matthias       DSW
Gierk Wolfgang   144 |    
Girth Klaus Max 08.06.1967 112 | | IN | 116 |  
Girth Helga 30.11.1961 112 | | IN | 116 |  
Glaser M.   529 |    
Gloe Dennis 22.01.1977   543 |  
Gnädig Manfred     194 | 194 | 194 |  
Görlitz Bianca 23.11.1971 522 |    
Götz Gabriele Josefine 10.01.1959   152 |  
Götz Ralf     194 |  
Grabmann Bianca   152 | 152 |  
Gropper Nikolaus     194 |  
Grün Dirk   505 |    
Grünbeck, Gruenbeck Albert E. 02.01.1963 168 | 168 | 108 | 108 |  

H

Namen Vornamen Geburtsdatum Firmen-Nr. Netzwerk

 

Habach ?   566 |    
Haberl Gerald   117 | IN |  
Hage Hermann     191 |  
Haider Bil     302 |  
Halverson Cathy L.     157 |  
Hamacher Azadeh 11.12.1965 517 |    
Hamann Hans Joachim     194 |  
Hauschild Michael 01.02.1970 ZDBK |   BAV | DSW |
Hauser Pierre   206 |    
Hayrettin Akil 23.07.1965   152 | 139 |  
Heck Andreas   204 |    
Heeg Klaus Valentin     194 |  
Heinze Wilhelm / Willi   147 | 203 |    
Helberger Matthias Johannes 06.05.1958 503 |    
Heller Oliver Georg 13.04.1964 152 | 152 | IN | Der Spiegel 36/2006 |
Henghuber Alexander   116 | 116 |  
Henghuber Ludwig Friedrich Johann 17.03.1958 116 | 116 |  
Henkel, Rechtsanwalt Hans Dieter   108 |    
Hentschel Horst   305 |    
Herget Christoph 14.08.1969 104 |    
Hermann, Udo 29.05.1949 146 |    
Hess Christian   530 |    
Hess Michael   591 |    
Hewer Patrick Oliver 02.03.1970 174 | 174 | 108 | 116 | DSW |
Hock Dittmar Otto       ÖAVV |
Hock Manfred 20.04.1959 588 |    
Höbarth Thomas     Faustka  
Höhne Heidemarie Rosemarie     523 | BAV |
Hoeller, Rechtsanwalt Boris     306 |  
Hofegger         ÖAVV |
Hoffmann Carsten Dirk Joachim 24.04.1964     BAV |
Hoffmann Peter   118 | 152 |  
Holik Tristan 20.11.1942 102 |    
Holik Alexander 04.06.1970 102 |    
Holz Marcus Joachim-Albert 11.07.1967 568 | 568 | 508 |  
Holzhofer Thorsten   188 |    
Horster Heinz   543 | 543 |  
Hromadnik         ÖAVV |

I

Namen